Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Dominância do mundo
Tribos do continente
Jogadores do continente
Inimigos derrotados (tribo)
Inimigos derrotados
Metas
Num dia
Guerras
Posição Nome da tribo Pontos Aldeias ganhas Aldeias perdidas Rácio Inimigos derrotados (ataque) Inimigos derrotados (defesa) Inimigos derrotados (apoio)
1 TWF 6.084.450 920 110 8.4 108.122.967 152.403.645 39.053.169
2 TWF. 4.496.491 640 113 5.7 52.251.448 32.702.637 3.378.564
3 |SM| 1.583.839 229 56 4.1 19.692.604 39.612.026 8.555.728
4 FEAR 1.187.233 278 226 1.2 38.408.196 75.479.495 16.854.712
5 TWF.. 1.185.696 208 61 3.4 14.319.339 12.951.831 485.335
6 bT 1.010.781 165 700 0.2 55.500.362 302.438.470 94.238.047
7 Stb 985.972 206 307 0.7 29.028.689 58.519.814 15.058.403
8 Vadios 889.914 158 23 6.9 7.662.250 4.786.602 1.143.751
9 BRVTUS 612.626 99 241 0.4 25.739.253 68.956.358 18.876.490
10 Vadias 479.497 77 16 4.8 2.886.113 5.507.940 1.785.461
11 Vadio3 438.293 66 2 33 2.772.240 917.004 241.600
12 GE!! 257.281 62 66 0.9 3.026.599 4.641.208 9.208
13 GE! 227.814 67 41 1.6 2.097.673 2.299.100 97.901
14 bT! 213.215 31 54 0.6 2.238.357 21.060.594 3.832.612
15 Vadio2 199.051 50 13 3.8 1.588.043 648.585 57.936
16 FEAR.. 152.511 35 4 8.8 1.322.646 346.445 40.586
17 ÉDER 107.418 11 0 11 17.060.169 11.402.450 611.641
18 FEAR. 104.516 39 4 9.8 505.802 78.967 471
19 FEAR! 103.007 29 97 0.3 5.094.231 8.071.000 914.419
20 ARGÇ 68.114 17 88 0.2 1.563.465 28.987.733 4.656.118
21 BRUTUS 67.740 14 96 0.1 1.776.209 4.539.964 511.860
22 LM 32.010 12 0 12 134.515 6.837 31
23 Vadio 25.322 11 8 1.4 319.258 2.384.306 216.229
24 +V/A- 25.294 8 0 8 63.938 12.633 0
25 FEAR!! 12.823 5 0 5 54.548 24.326 0
>1< [2]
Posição:
Procuro: