Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Dominância do mundo
Tribos do continente
Jogadores do continente
Inimigos derrotados (tribo)
Inimigos derrotados
Metas
Num dia
Guerras
Posição Nome da tribo Pontos Aldeias ganhas Aldeias perdidas Rácio Inimigos derrotados (ataque) Inimigos derrotados (defesa) Inimigos derrotados (apoio)
1 TWF 1.216.497 308 47 6.6 22.819.707 11.600.588 2.166.691
2 TWF. 785.175 192 31 6.2 14.895.314 1.698.385 87.767
3 FEAR 658.405 174 41 4.2 16.301.932 18.985.299 5.235.611
4 Vadios 621.546 110 18 6.1 5.448.766 4.764.429 1.143.751
5 GE 479.075 131 7 18.7 3.015.328 123.458 29.556
6 bT 314.813 63 58 1.1 6.808.248 82.199.319 22.945.807
7 TWF.. 309.819 105 5 21 4.879.531 2.867.898 394
8 Vadio3 273.459 43 2 21.5 2.596.666 917.004 241.600
9 Vadias 267.729 46 15 3.1 1.808.004 5.163.728 1.753.645
10 Vadio4 221.294 36 2 18 1.309.040 489.444 77.468
11 bT! 207.585 29 28 1 1.232.165 16.662.213 3.832.612
12 Vadio2 196.706 49 13 3.8 1.550.472 648.585 57.936
13 BRVTUS 175.741 34 214 0.2 8.157.144 35.186.513 13.178.169
14 GE! 167.839 50 0 50 1.124.082 2.005 0
15 |SM| 124.293 28 17 1.6 3.200.096 10.537.656 2.994.887
16 FEAR. 104.516 39 4 9.8 505.802 78.967 471
17 GE!! 76.475 36 4 9 428.152 80.159 6.116
18 BRUTUS 67.740 14 96 0.1 1.776.209 4.539.964 511.860
19 BRVTVS 60.278 15 173 0.1 1.238.753 9.200.326 1.045.557
20 FEAR! 35.838 13 12 1.1 846.347 2.586.461 411.473
21 TJI 6 35.534 6 5 1.2 59.235 113.393 526
22 Vadio 25.322 11 8 1.4 319.258 2.384.306 216.229
23 +V/A- 19.808 5 0 5 52.314 0 0
24 FEAR!! 12.823 5 0 5 54.548 24.326 0
25 NPP 12.616 4 146 0 41.766 3.827.515 107.196
>1< [2]
Posição:
Procuro: