Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Dominância do mundo
Tribos do continente
Jogadores do continente
Inimigos derrotados (tribo)
Inimigos derrotados
Metas
Num dia
Guerras
Posição Nome da tribo Total de pontos Membros Pontos por jogador Aldeias Pontos por aldeia
1 TWF 36.402.777 34 1.070.670 4243 8.579
2 TWF. 28.893.890 34 849.820 3445 8.387
3 bT 22.519.793 35 643.423 2758 8.165
4 Stb 22.249.722 35 635.706 2709 8.213
5 FEAR 21.985.314 28 785.190 2927 7.511
6 |SM| 19.455.446 31 627.595 2360 8.244
7 BRVTUS 17.142.803 34 504.200 2283 7.509
8 Vadios 14.280.673 33 432.748 1824 7.829
9 Vadio3 11.324.627 35 323.561 1600 7.078
10 FEAR! 8.793.628 28 314.058 1266 6.946
11 ÉDER 8.157.136 35 233.061 995 8.198
12 TWF.. 5.275.957 13 405.843 640 8.244
13 Vadio 5.072.166 29 174.902 716 7.084
14 FEAR.. 4.728.122 20 236.406 736 6.424
15 Vadio2 3.807.711 25 152.308 534 7.131
16 GE!! 3.369.547 23 146.502 495 6.807
17 bT! 3.136.062 31 101.163 542 5.786
18 +V/A- 2.858.407 31 92.207 619 4.618
19 GE! 2.360.274 17 138.840 379 6.228
20 Vadias 1.673.353 6 278.892 229 7.307
21 ARGÇ 1.503.111 18 83.506 269 5.588
22 O_D 651.400 19 34.284 150 4.343
23 SIGA 536.244 32 16.758 146 3.673
24 GA 485.011 19 25.527 138 3.515
25 A/G 388.116 2 194.058 61 6.363
para baixo >>>
Posição:
Sigla da tribo:
Nome da tribo: