Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Dominância do mundo
Tribos do continente
Jogadores do continente
Inimigos derrotados (tribo)
Inimigos derrotados
Metas
Num dia
Guerras
Posição Nome da tribo Total de pontos Membros Pontos por jogador Aldeias Pontos por aldeia
1 TWF 215.790.949 35 6.165.456 20888 10.331
2 TWF. 89.717.965 25 3.588.719 8863 10.123
3 +V/A- 23.002.007 15 1.533.467 2340 9.830
4 ÉDER 11.498.907 2 5.749.454 1324 8.685
5 FACAS 11.387.124 18 632.618 1308 8.706
6 Vadios 10.571.285 11 961.026 1059 9.982
7 Vadio 9.927.733 16 620.483 1126 8.817
8 Vadio3 8.079.089 13 621.468 893 9.047
9 BRVTUS 5.852.859 10 585.286 648 9.032
10 DVST 5.243.737 15 349.582 718 7.303
11 .TWF. 4.125.700 31 133.087 637 6.477
12 TWF! 2.309.319 3 769.773 239 9.662
13 Vadio2 1.655.608 4 413.902 208 7.960
14 SIGA 1.127.303 32 35.228 206 5.472
15 TBRN 241.694 1 241.694 30 8.056
16 AZNAG 216.494 9 24.055 59 3.669
17 L.X.A 183.961 6 30.660 43 4.278
18 IOO 178.340 1 178.340 35 5.095
19 --eu-- 71.392 1 71.392 8 8.924
20 US 54.202 1 54.202 14 3.872
21 SCRZ 23.659 1 23.659 10 2.366
22 JA 19.650 1 19.650 4 4.913
23 Branca 18.923 1 18.923 4 4.731
24 O_D 17.845 2 8.923 8 2.231
25 sds 13.688 1 13.688 3 4.563
para baixo >>>
Posição:
Sigla da tribo:
Nome da tribo: