Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Dominância do mundo
Tribos do continente
Jogadores do continente
Inimigos derrotados (tribo)
Inimigos derrotados
Metas
Num dia
Guerras
Posição Nome da tribo Total de pontos Membros Pontos por jogador Aldeias Pontos por aldeia
26 sds 66.842 1 66.842 14 4.774
27 TBRN 47.291 1 47.291 14 3.378
28 FNX 36.142 1 36.142 13 2.780
29 US 34.348 1 34.348 14 2.453
30 L.X.A 29.368 4 7.342 12 2.447
31 BD 29.305 5 5.861 16 1.832
32 NOBRE 26.619 1 26.619 3 8.873
33 Branca 13.712 1 13.712 2 6.856
34 OMA 10.929 1 10.929 6 1.822
35 JA 8.166 1 8.166 3 2.722
36 NTCNV 7.934 1 7.934 3 2.645
37 MOGA 7.469 1 7.469 2 3.735
38 CC 6.794 1 6.794 3 2.265
39 GE! 6.755 1 6.755 5 1.351
40 FEAR! 6.533 1 6.533 1 6.533
41 CAM 6.108 1 6.108 1 6.108
42 NG3 4.870 2 2.435 2 2.435
43 SCRZ 4.814 1 4.814 1 4.814
44 TEC 4.723 1 4.723 1 4.723
45 DMNZ 4.206 1 4.206 3 1.402
46 O_D 3.937 3 1.312 4 984
47 QUIET! 3.916 1 3.916 1 3.916
48 GRS 3.582 1 3.582 1 3.582
49 Pps 3.292 1 3.292 1 3.292
50 R5 3.110 1 3.110 1 3.110
<<< para cima para baixo >>>
Posição:
Sigla da tribo:
Nome da tribo: