Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Dominância do mundo
Tribos do continente
Jogadores do continente
Inimigos derrotados (tribo)
Inimigos derrotados
Metas
Num dia
Guerras
Posição Nome da tribo Total de pontos Membros Pontos por jogador Aldeias Pontos por aldeia
1 GE 14.011.129 35 400.318 2008 6.978
2 bT 12.753.937 35 364.398 2005 6.361
3 TWF 12.742.673 35 364.076 2038 6.253
4 FEAR 11.617.456 35 331.927 1733 6.704
5 TWF. 8.822.854 35 252.082 1473 5.990
6 BRVTUS 7.983.769 35 228.108 1253 6.372
7 |SM| 6.264.279 30 208.809 1000 6.264
8 FEAR.. 5.010.360 35 143.153 808 6.201
9 Vadios 4.595.962 26 176.768 637 7.215
10 Vadio3 4.582.195 35 130.920 650 7.050
11 FEAR! 4.403.935 35 125.827 759 5.802
12 GE! 3.399.945 30 113.332 567 5.996
13 GE!! 3.222.083 33 97.639 528 6.102
14 TWF.. 3.063.218 24 127.634 532 5.758
15 ÉDER 2.795.982 35 79.885 437 6.398
16 Vadio4 2.625.686 26 100.988 384 6.838
17 Vadias 2.622.958 27 97.147 444 5.908
18 Vadio2 2.228.453 30 74.282 363 6.139
19 bT! 1.857.292 28 66.332 364 5.102
20 Vadio 1.334.872 25 53.395 246 5.426
21 G | A 956.502 13 73.577 187 5.115
22 ARGÇ 831.979 18 46.221 198 4.202
23 BOW 666.264 35 19.036 188 3.544
24 +V/A- 665.573 14 47.541 153 4.350
25 SDA 614.465 32 19.202 185 3.321
para baixo >>>
Posição:
Sigla da tribo:
Nome da tribo: