Mapa Classificação

MKrewPT

MKrewPT
Pontos:1.486.010
Posição:71
Inimigos derrotados: 9.119.464 (111.)
Tribo: Vadios


Aldeias (152) Coordenadas Pontos
|000| - PTCL
443|462 10.533
|001| - BRCR
447|465 10.092
|002| - LEIR
443|464 10.092
|003| - ANDL
451|420 10.225
|004| - LSBR
445|466 10.533
|005| - SCLB
446|463 10.225
|006l - VMRN
439|464 10.225
|007| - OLSB
449|465 10.225
|008| - MARC
443|476 10.533
|009| - PNHM
442|460 10.092
|010| - CNMB
435|425 10.225
|011| - MRCC
450|468 10.225
|012| - PTSL
427|412 10.225
|013| - CBTR
448|467 10.225
|014| - MESS
438|458 10.225
|015| - MLRS
444|460 10.225
|016| - HRS
437|465 10.225
|017| - WASHINGTON
436|472 10.225
|018| - VERMONT
447|463 10.225
|019| - UTAH
444|462 10.225
|020| - VIRGINIA
443|461 10.225
|021| - TENNESSE
444|461 10.225
|022| - TEXAS
435|472 10.225
|023| - DMSCS
441|464 10.225
|024| - MCTS
444|465 9.450
|025| - ALABAMA
445|463 10.225
|026| - ALASKA
445|460 10.225
|027| - ARIZONA
440|454 10.225
|028| - ARKANSAS
443|459 10.092
|029| - CALIFÓRNIA
444|459 10.225
|030| - COLORADO
446|462 10.225
|031| - CONNECTICUT
445|459 10.225
|032| - DELAWARE
440|460 10.225
|033| - FLÓRIDA
436|459 10.225
|034| - GEÓRGIA
438|460 10.225
|035| - WYOMING
431|503 10.225
|036| - HAWAII
445|449 10.225
|037| - IDAHO
451|451 10.537
|038| - ILLINOIS
434|451 10.225
|040| - INDIANA
436|446 10.225
|041| - IOWA
432|423 10.225
|042| - GLZA
449|536 10.225
|043| - KANSAS
438|421 10.225
|044| - KENTUCKY
435|423 10.225
|045| - LOUISIANA
433|422 10.225
|046| - MAINE
436|425 10.225
|047| - MARYLAND
433|423 10.225
|048| - MASSACHUSETTS
440|446 10.225
|049| - MICHIGAN
426|413 10.225
|050| - W . VIRGÍNIA
448|542 10.225
|051| - MINNESOTA
436|426 10.225
|052| - MISSISSIPPI
426|409 10.225
|053| - MISSOURI
437|425 9.458
|054| - MONTANA
433|426 10.225
|055| - NEBRASKA
433|425 10.225
|056| - COMPTON
453|548 10.225
|057| - N. HAMPSHIRE
427|417 10.225
|058| - N. JERSEY
424|411 10.225
|059| - N. MÉXICO
435|428 10.225
|060| - N. YORK
434|428 10.225
|061| - North . CAROLINA
424|409 10.225
|062| - North . DAKOTA
425|416 10.225
|063| - OHIO
435|440 10.225
|064| - OKLMA
494|421 10.057
|065| - OREGON
454|441 10.225
|066| - PENA
438|434 10.225
|067| - RHOD
424|410 2.690
|068| - SCAR
454|438 10.225
|069| - NEVADA
461|468 10.057
|070| - BROOKLYN
498|421 9.605
|071| - S. FRANCISCO
438|435 9.477
|072| - LOS ANGELES
438|433 8.528
|073| - SAN DIEGO
440|434 8.636
|074| - SANTA MÓNICA
440|433 9.304
|075| - CHICAGO
436|433 9.291
|076| - SILICON VALLEY
440|435 9.664
|077| - DETROIT
441|435 9.202
|078| - BEVERLY HILLS
446|564 10.400
|079| - HOLLYWOOD
453|564 11.093
|080| - YELLOWSTONE
445|569 10.182
|081| - DALLAS
433|428 8.168
|082| - BOSTON
425|406 7.602
|083| - MIAMI
444|564 10.225
|084| - HOUSTON
438|423 7.752
|085| - SACRAMENTO
426|407 7.506
|086| - SALT LAKE CITY
468|450 10.057
|087| - CINCINNATI
423|412 7.998
|088| - INDIANÁPOLIS
438|422 7.801
|089| - CLEVELAND
439|424 7.377
|090| - DUPONT
432|439 7.379
|091| - PHOENIX
424|416 7.779
|092| - MALIBU
430|409 7.552
|093| - FORTH WORTH
437|421 6.764
|094| - NASHVILLE
423|409 6.784
|095| - GRAND CANYON
442|470 10.225
|096| - MANHATTAN
454|485 10.057
|097| - BRONX
451|463 10.225
|098| - ÓNTARIO
444|493 10.225
|099| - SANTA CRUZ
448|462 10.225
|100| - EL PASO
448|294 8.805
Mostrar todas outras 52 aldeias
Texto pessoal
_________________________________________________

Metas noutros mundos
Mundo 108

Mundo 107

Mundo 109